僕 迷うタイプなんだよね
いっつもそうね
吉野家にすべきか、すき家にすべきか
興味ないわ
くら寿司か、スシローか
はい 次は言わなくてもわかるわ
ココ壱か、ゴーゴーカレーか、でしょ
キョウコは超能力者なのか
そうよ。ヨシオの頭の中が見えるわ
何が見える?
牛丼と寿司とカレーしか見えないわ
iDeCo(イデコ)を申し込む時、金融機関をどのように選びますか?
1.iDeCo専用口座を開設すると、「初期費用」と「毎月の口座管理手数料」が必要になります。
初期費用はどこも変わりませんが、毎月の口座管理手数料は金融機関によって変わってきます
※初期費用は国民年金基金連合会に支払う費用です
※ここで言う毎月の口座管理手数料は国民年金基金連合会+事務委託先金融機関の手数料のことです
それ以外に別途運営機関(証券・銀行等)への手数料が発生します。
できれば費用を抑えたいなら、この手数料の安い金融機関をえらびましょう
金融機関への手数料0円をあげてみました
2.iDeCoの商品は金融機関によって扱う商品が違ってきます
出来れば商品が豊富に揃っているところがおすすめです
商品数があるところが分散投資しやすいです。
ハイ・イールド債とは、利回りが高く信用格付が低い債券のことで、ジャンク債などともいわれます。イールド(yield)とは、直訳すると、収益、利回りという意味となります。
具体的には、格付会社などで信用格付がBB(ダブルビー)以下の評価をされている債券で、信用度が低い分、格付の高い債券より金利が高く設定されています。
REIT(リート)とは、投資家から集めた資金を複数の不動産に投資し、そこから得られた賃貸料収入や売買益を投資家に分配する金融商品です。
投資対象となる不動産はオフィスや商業施設、賃貸マンションなどです。
3.Webで申込みできるところ、窓口があり相談しながら開設できるところをあげてみました
店頭・窓口のある主な金融機関
webで申込みができて、コールセンターがあるところ
イオン銀行
主な商品
投資対象 |
運用手法 | 商品名 | 運用管理費用(信託報酬) |
複合型 |
インデックス |
マイバランス30(確定拠出年金向け) | 0.154% |
マイバランス50(確定拠出年金向け) | 0.154% | ||
マイバランス70(確定拠出年金向け) | 0.154% | ||
たわらノーロード バランス(8資産均等型) | 0.154% | ||
イオン・バランス戦略ファンド(愛称:みらいパレット) | 0.968% | ||
アクティブ | 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) | 0.825% | |
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) | 0.913% | ||
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) | 0.913% | ||
外国株式 (先進国) |
インデックス | たわらノーロード 国内債券 | 0.154% |
外国債券 (先進国) |
たわらノーロード 先進国債券(為替ヘッジあり) | 0.220% | |
外国株式 (先進国) |
インデックス | たわらノーロード 先進国株式 | 0.10989% |
新興国債 | インデックス | 三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド | 0.374% |
新興国株式 | インデックス | DIAM新興国株式インデックスファンド(DC年金) | 0.5995% |
外国株式(先進国) | アクティブ | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンドDC 愛称 グロインDC | 1.07690% |
アクティブ | フィデリティ・米国優良株・ファンド | 1.639% | |
アクティブ | フィデリティ・欧州株・ファンド | 1.65000% | |
REIT | インデックス | たわらノーロード 国内リート | 0.27500% |
たわらノーロード 先進国リート | 0.29700% | ||
その他 | インデックス | iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジなし) | 0.25850% |
元本保証型 | 預金 | イオン銀行iDeCo 定期預金 5年 |
SBI証券
オリジナルプラン
投資対象 | 運用手法 | 商品 | 運用管理費用 (信託報酬) |
プラン |
国内株式 | インデックス | 三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド | 0.1760% | |
インデックス | DCニッセイ日経225インデックスファンドA | 0.1859% | ||
SBI TOPIX100・インデックスファンド(DC年金) | 0.2640% | |||
野村DC・JPX日経400ファンド | 0.2750% | |||
国内債券 | インデックス | 三菱UFJ国内債券インデックスファンド(確定拠出年金) | 0.1320% | |
外国株(先進国) | インデックス | DCニッセイ外国株式インデックス | 0.1540% | |
iFree NYダウ・インデックス | 0.2475% | 共通 | ||
EXE-iグローバル中小型株式ファンド | 0.2530% | 共通 | ||
EXE-i先進国株式ファンド | 0.2530% | |||
DC外国株式インデックスファンド | 0.8800% | |||
新興国株式 | インデックス | EXE-i新興国株式ファンド | 0.2530% | |
三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド | 0.3740% | |||
外国債券(先進国) | インデックス | 野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け) | 0.154% | |
新興国債 | インデックス | 三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド | 0.374% | |
複合資産 | インデックス | DCインデックスバランス(株式20) | 0.154% | |
DCインデックスバランス(株式40) | 0.154% | |||
DCインデックスバランス(株式60) | 0.154% | |||
DCインデックスバランス(株式80) | 0.154% | |||
iFree 8資産バランス | 0.242% | |||
SBI資産設計オープン(資産成長型)(スゴ6) | 0.748% | |||
REIT | インデックス | DCニッセイJ-REITインデックスファンドA | 0.275% | |
三井住友・DC外国リートインデックスファンド | 0.297% | 共通 | ||
その他 | インデックス | 三菱UFJ純金ファンド(ファインゴールド) | 0.550% | |
国内株式 | アクティブ | ひふみ年金 | 0.836% | 共通 |
SBI中小型割安成長株ファンドジェイリバイブDC年金(jrevive<DC年金>) | 1.65% | |||
フィデリティ・日本成長株・ファンド | 1.683% | |||
みのりの投信(確定拠出年金専用) | 1.705% | |||
スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド(対話の力) | 1.87% | |||
外国株式(先進国) |
アクティブ | セレブライフ・ストーリー2055 | 0.484% | 共通 |
農林中金<パートナーズ>長期厳選投資おおぶね | 0.990% | 共通 | ||
ラッセル・インベストメント外国株式ファンド(DC向け) | 1.463% | 共通 | ||
キャピタル世界株式ファンド(DC年金用) | 1.562% | |||
朝日Nvestグローバルバリュー株オープン(Avest-E) | 1.980% | |||
複合資産 | アクティブ | セレブライフ・ストーリー2025 | 0.484% | 共通 |
セレブライフ・ストーリー2035 | 0.484% | 共通 | ||
セレブライフ・ストーリー2045 | 0.484% | 共通 | ||
野村DC運用戦略ファンド(ネクスト10) | 0.880% | |||
元本保証型 | 預金 | あおぞらDC定期(1年) | 共通 |
セレクトプラン
投資対象 | 運用手法 | 商品名 | 運用管理費用 (信託報酬) |
国内株式 | インデックス | eMAXIS Slim国内株式(TOPIX) | 0.1540% |
インデックス | <購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド | 0.1540% | |
国内債券 | インデックス | eMAXIS Slim国内債券インデックス | 0.1320% |
外国株式(先進国)
|
インデックス | SBI・全世界株式インデックス・ファンド(雪だるま(全世界株式)) | 0.0682% |
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 0.0968% | ||
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 0.1023% | ||
eMAXIS Slim先進国株式インデックス | 0.10615% | ||
eMAXIS Slim全世界株式(除く日本) | 0.1144% | ||
インデックスファンド海外株式ヘッジあり(DC専用) | 0.1760% | ||
iFree NYダウ・インデックス | 0.2475% | ||
EXE-iグローバル中小型株式ファンド | 0.2530% | ||
新興国株式 | インデックス | eMAXIS Slim新興国株式インデックス | 0.2079% |
外国債券(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim先進国債券インデックス | 0.1540% |
インデックスファンド海外債券ヘッジあり(DC専用) | 0.1760% | ||
新興国債 | インデックス | iFree 新興国債券インデックス | 0.2420% |
複合資産 | インデックス | eMAXIS Slimバランス(8資産均等型) | 0.1540% |
セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | 0.5060% | ||
REIT | インデックス | <購入・換金手数料なし>ニッセイJリートインデックスファンド | 0.2750% |
国内株式 | アクティブ | つみたて椿(女性活躍応援積立ファンド) | 0.9900% |
SBI中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ<DC年金>(jrevive<DC年金>) | 1.6500% | ||
外国株式 (先進国) |
アクティブ | セレブライフ・ストーリー2055 | 0.484% |
セゾン資産形成の達人ファンド | 0.583% | ||
農林中金<パートナーズ>長期厳選投資おおぶね | 0.990% | ||
ラッセル・インベストメント外国株式ファンド(DC向け) | 1.4630% | ||
朝日Nvestグローバルバリュー株オープン(Avest-E) | 1.9800% | ||
新興国株式 | アクティブ | ハーベストアジアフロンティア株式ファンド | 1.4740% |
外国債券 | アクティブ | SBI-PIMCO世界債券アクティブファンド(DC) | 0.8294% |
複合資産 | アクティブ | SBIグローバル・バランス・ファンド | 0.2099% |
楽天証券
投資対象 | 運用手法 | 商品名 | 運用管 理費用 (信託報酬) |
国内株式 | インデックス | 三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド | 0.1760% |
インデックス | たわらノーロード日経225 | 0.1870% | |
国内債券 | インデックス | たわらノーロード国内債券 | 0.1540% |
外国株式(先進国) | インデックス | たわらノーロード先進国株式 | 0.1098% |
楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全世界株式)) | 0.1320% | ||
楽天・全米株式インデック・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式) | 0.1320% | ||
信託報酬株式 | インデックス | インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式(DCインデックス海外新興国株式) | 0.6050% |
外国債権(先進国) | インデックス | たわらノーロード先進国債券 | 0.1870% |
インデックス | たわらノーロード先進国債券(為替ヘッジあり) | 0.2200% | |
新興国債券 | インデックス | インデックスファンド海外新興国(エマージング)債券(1年決算型)(DCインデックス海外新興国債券) | 0.5720% |
複合資産 | インデックス | 楽天・インデックス・バランス(DC年金) | 0.0660% |
インデックス | セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | 0.5060% | |
REIT | インデックス | 三井住友・DC日本リートインデックスファンド | 0.2750% |
インデックス | 三井住友・DC外国リートインデックスファンド | 0.2970% | |
その他 | インデックス | ステートストリート・ゴールドファンド(為替ヘッジあり) | 0.4950% |
国内株式 | アクティブ | iTrust日本株式(日本選抜~シェアNO.1企業厳選~) | 0.9790% |
アクティブ | コモンズ30ファンド | 0.9790% | |
アクティブ | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 1.0780% | |
アクティブ | MHAM日本成長株ファンド<DC年金> | 1.6830% | |
国内債券 | アクティブ | 明治安田DC日本債券オープン(DCしあわせ宣言) | 0.5500% |
外国株式(先進国) | アクティブ | セゾン資産形成の達人ファンド | 0.5830% |
iTrust世界株式(世界代表~勝ち組企業厳選~) | 0.5830% | ||
ラッセル・インベストメント外国株式ファンド(DC向け) |
1.4630% | ||
ハイイールド債券 | アクティブ | みずほUSハイイールドファンド<DC年金> | 1.5400% |
複合資産 | アクティブ | 楽天ターゲットイヤー2030 | 0.5775% |
楽天ターゲットイヤー2040 | 0.5775% | ||
楽天ターゲットイヤー2050 | 0.5775% | ||
三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN) | 0.6600% | ||
三井住友・DC世界バランスファンド(動的配分型) | 0.9020% | ||
投資のソムリエ<DC年金> | 1.2100% | ||
REIT | アクティブ | 野村J-REITファンド(確定拠出年金向け) | 1.0450% |
元本保証型 | 預金 | みずほDC定期預金(1年) |
iDeCoは5,000円から加入できます
月額5,000円から加入できます。または1,000円単位で上乗せできますが、下表のとおり加入者の職業等によって上限金額が定められています。
職業 | 加入上限(月額) |
公務員 | 1万2000円 |
会社員(企業年金有) | 1万2000円 |
会社員(企業年金なし) | 2万3000円 |
専業主婦(夫) | 2万3000円 |
自営業 | 6万8000円 |
まとめ
ネットに詳しい方はWebからの申込みが向いています
もっと詳しく聞いてみたい方は店頭や相談窓口がある金融機関に行きましょう
選べる商品が多いところは分散投資に向いてます
掛け金を上限まで掛けずに、最初は無理なく金額で始めることをおすすめします
ヨシオのiDeCoはどれにする?
シェフのおすすめで
・・・
コメント